[vc_row row_content_width=”grid” css=”.vc_custom_1646814447676{padding-top: 147px !important;padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column offset=”vc_col-lg-offset-2 vc_col-lg-8 vc_col-md-offset-0 vc_col-md-12 vc_col-sm-offset-0 vc_col-xs-12″][eltdf_section_title position=”center” title_tag=”h2″ disable_break_words=”no” text_tag=”” text_font_weight=”” caption=”Входные билеты и услуги” caption_color=”#c9ab81″ title=”Цены и Стоимость” text=”Для бронирования программы мастер-классов/лекториев/мероприятий необходимо заранее связаться с нами по нашим телефонным номерам или написать на почту info@historymuseum.kg” text_font_size=”19px” text_line_height=”28px” text_margin=”13px 0 0 0″ caption_margin=”0 0 6px 0″ holder_padding=”10%”][/vc_column][/vc_row][vc_row row_content_width=”grid”][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1691372560478{padding-right: 50px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 50px !important;background-color: #ffffff !important;}”]
Вход на экспозиции и выставки для 1 посетителя всех категорий – 150 сом
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена |
| 1.Экскурсии по экспозициям и выставкам (с экскурсоводом) | |||
| 1.1. Групповые экскурсии (с экскурсоводом) по экспозициям и выставкам (группа 10-20 чел.) | |||
| Обзорная для: | |||
| 1 | Взрослых | 1 посетитель | 240 |
| 2 | Студентов | 1 посетитель | 150 |
| 3 | Школьников | 1 посетитель | 100 |
| 4 | Пенсионеров | 1 посетитель | 150 |
| 5 | Семьи (для двоих родителей с одним или двумя детьми в возрасте до 16 лет | 1 семья | 500 |
| Тематическая для: | |||
| 1 | Взрослых | 1 посетитель | 240 |
| 2 | Студентов | 1 посетитель | 150 |
| 3 | Школьников | 1 посетитель | 100 |
| 4 | Пенсионеров | 1 посетитель | 150 |
| 1.2. Индивидуальные экскурсии (с экскурсоводом) по экспозициям и выставкам | |||
| Обзорная для: | |||
| 1 | Взрослых | 1 посетитель | 450 |
| 2 | Студентов | 1 посетитель | 250 |
| 3 | Школьников | 1 посетитель | 200 |
| 4 | Пенсионеров | 1 посетитель | 250 |
| 5 | Экскурсия с аудиогидом (на 5 языках) | 1 посетитель | 300 |
| Тематическая для: | |||
| 1 | Взрослых | 1 посетитель | 450 |
| 2 | Студентов | 1 посетитель | 250 |
| 3 | Школьников | 1 посетитель | 200 |
| 4 | Пенсионеров | 1 посетитель | 250 |
| 2. Предоставление доступа к музейным фондам для осуществления видео/фотосъемки | |||
| 1 | Любительская видео/фотосъемка (на фоне экспозиции) | экспозиция | 150 |
| 2 | Коммерческая видео/фотосъемка (на фоне экспозиции, до двух посетителей | экспозиция | 1000 |
| 3 | Видео/фотосъемка экспоната, находящегося в экспозиции музея | 1 экспонат | 300 |
| 4 | Видео/фотосъемка экспоната основного фонда, находящегося в депозитариях музея | 1 экспонат | 1500 |
| 3. Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий | |||
| 1 | Творческие классы (1 занятие, в группе от 10 до 20 человек) | 1 посетитель | 200 |
| 2 | Тематические лекции (1 лекция, группе от 30 до 40 человек) | 1 посетитель | 150 |
| 3 | Научно-методическая консультация | 1 час | 500 |
| 4 | Организация выставок, презентаций, творческих вечеров | 1 час | 500 |
| 4. ¹Предоставление залов и помещений, а также оборудования, инвентаря учреждений культуры, искусства и образования сфере культуры, учреждений в сфере молодежи,
Физической культуры и спорта |
|||
| 1 | Выставочная площадь 1м² | 1 час | 100 |
| 2 | Кино-лекционный зал (200 посадочных мест) | 1 час | 6000 |
| 3 | Кино-лекционный зал с предоставлением оборудования синхронного перевода | 1 час | 10000 |
| 4 | Предоставление помещения площади для кино-теле съемок | 1 час | 3000 |
| 5 | Предоставление площади для видео/фотосъемок | 1 час | 500 |
На павильон «Золото» не распространяется.
07.08.23[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]